Un site de production industriel au Luxembourg avait besoin de plans à jour et d'une maquette 3D de ses halls, dans le cadre d'une demande d'autorisation d'exploitation, avec la localisation précise de tous les éléments techniques et de sécurité. Nous sommes intervenus en appui des intervenants du dossier, du relevé sur site jusqu'aux livrables directement exploitables.
Fiche technique
| Contexte | Constitution d'un dossier de demande d'autorisation d'exploitation et plan de compartimentage coupe-feu, en appui d'un bureau d'études. |
|---|---|
| Bâtiment | Deux halls de production industriels — environ 2 500 m² |
| Contraintes | Site industriel équipé et en activité (machines, cuves, racks, pont roulant) ; localisation exigée des portes, portes sectionnelles, fenêtres, RIA, détecteurs incendie, compresseur, zones de charge, électrolyseur ; absence de plans à jour ; échéance urgente. |
| Acquisition | Relevé par scanner laser 3D sur site en 4 heures seulement, sans interrompre l'activité. |
| Livrables | Nuage de points (consultable en ligne) + carte d'aperçu du scanner ; maquette numérique 3D (Revit) de l'usine et de ses éléments techniques ; plans 2D du rez-de-chaussée aux formats DWG / PDF ; maquette 3D navigable en ligne avec plans de coupe dynamiques. |
| Délai | Livrable final remis environ un mois après le relevé. |
| Déroulement | Échanges rapides et efficaces avec l'ensemble des intervenants du dossier, permettant de tenir des délais contraints malgré la distance. |
En images




Résultat
À partir d'un état des lieux 3D fiable, le bureau d'études a pu établir le plan de compartimentage (murs et portes coupe-feu) et faire avancer la demande d'autorisation d'exploitation, sans nouvelle visite sur site : chaque élément — portes, RIA, réseaux, machines, racks — restait vérifiable dans le nuage de points et la maquette. La maquette 3D navigable en ligne a permis à chacun de consulter les lieux et de réaliser des coupes à distance.
Un site industriel à relever, un dossier réglementaire à monter ?